| Jornada 30 | |
|---|---|
| Granada - SevillaFinalizado | 0-3 |
| Athletic - SportingFinalizado | 1-1 |
| Rayo - VillarrealFinalizado | 0-2 |
| Betis - RacingFinalizado | 1-1 |
| Espanyol - MálagaFinalizado | 1-2 |
| Levante - OsasunaFinalizado | 0-2 |
| Zaragoza - AtléticoFinalizado | 1-0 |
| Getafe - ValenciaFinalizado | 3-1 |
| R. Madrid - R. SociedadFinalizado | 5-1 |
| Mallorca - BarcelonaFinalizado | 0-2 |
Resultados son estos que ven aqui arriba.
| 1 | R. Madrid | 75 |
| 2 | Barcelona | 69 |
| 3 | Valencia | 47 |
| 4 | Málaga | 47 |
| 5 | Levante | 44 |
| 6 | Osasuna | 43 |
| 7 | Espanyol | 40 |
| 8 | Atlético | 39 |
| 9 | Sevilla | 39 |
| 10 | Getafe | 39 |
| 11 | Athletic | 38 |
| 12 | Rayo | 37 |
| 13 | Mallorca | 36 |
| 14 | R. Sociedad | 33 |
| 15 | Betis | 32 |
| 16 | Villarreal | 31 |
| 17 | Granada | 31 |
| 18 | Racing | 25 |
| 19 | Sporting | 25 |
| 20 | Zaragoza | 25 |
Esta es la clasificacion El real madrid sigue a 6 puntos , el Malaga recorta distancia ante el Valencia. y en la parte de abajo la clasificacion esta muy ajustada .

No hay comentarios:
Publicar un comentario